戦国無双3攻略トップ /
一般武将名簿
一般武将台詞集はこちら
一般武将名簿・た〜わ行はこちら
無双演武・模擬演武に登場する一般武将の名前とステータスをリストにした。
史実で活躍した有名武将が比較的高い能力に設定されているようだ。
それらの武将は無双武将並に強いので、敵軍所属時は警戒を、味方の時は苦戦時に優先して援護すると、戦闘を有利に進めやすい。
攻撃・防御のいずれかが4の場合は太字にしてある。また、攻撃・防御が順不同で4/3か4/4の武将は名前を赤字にしておいた。
※全部調べられていないので、間違いの修正と情報の追加が出来る人はよろしくお願いします。
ア行 ◆
あ | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
青山忠成 | 3 | 3 | 赤尾伊豆守 | 4 | 3 | 赤尾清綱 | 3 | 2 | 赤座直則 | 2 | 1 |
赤座直保 | 3 | 2 | 明石全登 | 3 | 3 | 阿賀野弥平治 | 4 | 3 | 秋月種実 | 3 | 2 |
秋山信友 | 3 | 2 | 明智茂朝 | 2 | 4 | 明智秀満 | 4 | 3 | 明智光忠 | 3 | 3 |
浅井久政 | 3 | 3 | 浅井政澄 | 3 | 2 | 朝倉景健 | 1 | 3 | 朝倉景恒 | 3 | 3 |
朝倉景紀 | 3 | 2 | 朝倉義景 | 2 | 4 | 浅野長晟 | 1 | 3 | 浅野長吉 | 3 | 3 |
浅野幸長 | 3 | 2 | 朝比奈政貞 | 1 | 3 | 朝比奈泰朝 | 4 | 4 | 朝比奈泰能 | | |
浅見道西 | 1 | 3 | 浅利信種 | | | 足利晴氏 | | | 阿閉貞征 | 1 | 3 |
跡部勝資 | 3 | 3 | 穴山信君 | 1 | 3 | 穴山梅雪*1 | 2 | 1 | 甘粕景継 | 1 | 3 |
甘粕景持 | 2 | 1 | 天野景貫 | | | 天野隆重 | 1 | 3 | 甘利信康 | 3 | 2 |
甘利昌忠 | 3 | 2 | 有馬豊氏 | 3 | 3 | 有馬則頼 | 3 | 2 | 有吉立行 | 3 | 2 |
安国寺恵瓊 | 2 | 4 | 安東家忠 | 1 | 3 | 安藤守就 | 3 | 3 | 安倍元真 | | |
安養寺氏種 | 3 | 3 | --- |
い | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
井伊直孝 | 3 | 3 | 井伊直政 | 4 | 3 | 井伊直盛 | 4 | 3 | 飯尾乗連 | 3 | 2 |
池田勝正 | | | 池田重安 | 3 | 2 | 池田恒興 | 4 | 3 | 池田輝政 | 3 | 3 |
池田長門 | 3 | 3 | 石川数正 | 2 | 4 | 石川康長 | | | 石巻康敬 | 1 | 3 |
伊集院忠棟 | 1 | 3 | 泉沢久秀 | 3 | 3 | 伊勢貞興 | 3 | 2 | 磯野員昌 | 2 | 4 |
板倉勝重 | 3 | 3 | 板部岡江雪斎 | 3 | 3 | 伊丹康直 | 1 | 3 | 市川経好 | 1 | 3 |
一宮宗是 | 3 | 3 | 出浦盛清 | | | 伊東長久 | | | 伊東政世 | 3 | 3 |
伊奈忠次 | 3 | 2 | 稲次右近 | 3 | 3 | 稲葉一鉄 | 3 | 3 | 稲葉貞通 | 1 | 3 |
井上通勝 | 3 | 2 | 井上之房 | 1 | 3 | 猪俣邦憲 | 3 | 2 | 庵原将監 | 3 | 3 |
今村氏直 | 3 | 3 | 色部勝長 | 3 | 3 | 色部長実 | 3 | 2 | 色部光長 | | |
岩井信能 | | | --- |
う | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
上杉景勝 | 4 | 3 | 上杉景虎 | 3 | 3 | 上杉朝定 | | | 上杉憲寛 | 3 | 3 |
上杉憲政 | | | 上田朝直 | 3 | 2 | 上田憲定 | 3 | 3 | 魚住景固 | 3 | 2 |
宇喜多秀家 | 3 | 3 | 宇佐美定満 | 2 | 4 | 氏家直昌 | 3 | 2 | 氏家卜全 | 3 | 3 |
氏家光氏 | 3 | 2 | 氏家行広 | 3 | 3 | 氏家吉継 | 1 | 3 | 内田鎮家 | 3 | 3 |
鵜殿氏長 | 3 | 2 | 鵜殿長照 | 3 | 3 | 鵜殿長持 | | | 上井覚兼 | 3 | 3 |
え | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
穎娃久虎 | 3 | 3 | 江藤又右衛門 | 3 | 3 | 遠藤直経 | 4 | 3 | 遠藤慶隆 | 3 | 3 |
お | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
大久保忠佐 | 3 | 3 | 大久保忠隣 | 1 | 3 | 大久保忠世 | 3 | 3 | 大熊朝秀 | 3 | 2 |
大熊秀行 | 3 | 3 | 大崎義隆 | 3 | 3 | 大須賀康高 | 3 | 2 | 太田一成 | 3 | 3 |
太田一吉 | 1 | 3 | 太田資顕 | | | 太田資高 | | | 太田資正 | 2 | 4 |
大谷吉継 | 4 | 3 | 大谷吉治 | 3 | 2 | 大友義乗 | 3 | 2 | 大友義統 | 2 | 1 |
大野治長 | 2 | 1 | 大野治房 | 1 | 3 | 岡吉正 | | | 小笠原貞慶 | 3 | 2 |
小笠原長忠 | 1 | 3 | 小笠原秀政 | 3 | 3 | 小笠原康広 | 3 | 3 | 岡部長盛 | 1 | 3 |
岡部元信 | 4 | 3 | 小川祐忠 | 1 | 3 | 奥平貞昌 | 3 | 3 | 奥平貞能 | 3 | 2 |
奥平信昌 | 3 | 3 | 小倉松寿 | 1 | 3 | 小田九朗 | 3 | 3 | 織田信雄 | 1 | 3 |
織田信孝 | 3 | 3 | 織田信忠 | 3 | 3 | 鬼小島弥太郎 | 4 | 3 | 鬼庭綱元 | 3 | 3 |
小野喜八郎 | 3 | 2 | 小野鎮幸 | 4 | 3 | 小幡重貞 | 3 | 2 | 小幡信貞 | 1 | 3 |
小幡憲重 | | | 小原鎮実 | 3 | 2 | 小山秀綱 | 3 | 2 | 小山田壱岐 | 3 | 2 |
小山田信茂 | 3 | 3 | 小山田昌行 | 1 | 3 | --- |
カ行 ◆
か | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
海北綱親 | 3 | 3 | 香川親和 | 3 | 3 | 香川之景 | 3 | 2 | 柿崎景家 | 4 | 4 |
柿崎晴家 | 4 | 3 | 葛西晴信 | 3 | 3 | 笠原政尭 | 3 | 3 | 柏山明長 | 3 | 3 |
柏山明久 | 3 | 2 | 梶原景宗 | 2 | 4 | 春日善八朗 | 2 | 4 | 春日元忠 | | |
片桐且元 | 3 | 2 | 片倉小十郎 | 4 | 4 | 片倉重長 | 3 | 2 | 加地春綱 | 1 | 3 |
葛山氏元 | 3 | 3 | 賀藤辰 | 3 | 2 | 加藤嘉明 | 4 | 3 | 金森長近 | 3 | 3 |
可児才蔵 | 4 | 3 | 金子美濃守 | | | 樺山久高 | 3 | 3 | 上泉信綱 | 4 | 3 |
上泉泰綱 | 3 | 3 | 蒲生氏郷 | 2 | 4 | 蒲生郷舎 | 3 | 2 | 唐沢玄蕃 | 3 | 3 |
河合吉統 | 3 | 3 | 河窪信実 | 3 | 3 | 河尻秀隆 | 3 | 3 | 河田長親 | 3 | 3 |
河原綱家 | | | 蒲原氏徳 | | | --- |
き | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
喜入季久 | 3 | 3 | 木曽義昌 | 2 | 4 | 北川宣勝 | 1 | 3 | 北条高広 | 3 | 3 |
北畠具親 | 3 | 3 | 吉川広家 | 4 | 3 | 吉川元春 | 3 | 3 | 木下一元 | 3 | 3 |
木村清久 | | | 木村重茲 | 1 | 3 | 木村重成 | 3 | 2 | 木村吉清 | 3 | 3 |
京極高次 | 3 | 3 | 京極高知 | 1 | 3 | 清田八左衛門 | 3 | 3 | 吉良親実 | 1 | 3 |
く | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
九鬼嘉隆 | 2 | 4 | 朽木元綱 | 3 | 2 | 口羽道良 | 3 | 2 | 国司元相 | 3 | 3 |
窪田正介 | | | 熊谷信直 | 3 | 2 | 栗林政頼 | 1 | 3 | 栗山利安 | 3 | 2 |
黒川晴氏 | 1 | 3 | 黒田伊豫 | 2 | 4 | 黒田直之 | 3 | 3 | 黒田長政 | 4 | 3 |
桑名吉成 | 3 | 3 | 桑山重晴 | 3 | 2 | --- |
こ | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
高坂昌澄 | 1 | 3 | 高坂昌信 | 2 | 4 | 香宗我部親泰 | 4 | 3 | 高月備中守 | | |
児玉就方 | 1 | 3 | 後藤信康 | 3 | 3 | 後藤又兵衛 | 3 | 3 | 小西行長 | 2 | 4 |
小早川隆景 | 3 | 3 | 小早川秀秋 | 3 | 3 | 小早川秀包 | 2 | 1 | 薦野成家 | 1 | 3 |
薦野増時 | 3 | 3 | --- |
サ行 ◆
さ | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
雑賀孫六 | | | 斎藤龍興 | 3 | 3 | 斎藤利三 | 3 | 3 | 斎藤朝信 | 2 | 4 |
三枝守友 | 3 | 2 | 酒井家次 | 3 | 3 | 酒井忠次 | 2 | 4 | 坂井政尚 | 1 | 3 |
榊原康政 | 4 | 3 | 酒巻靱負 | 3 | 3 | 佐久間信盛 | 3 | 3 | 佐久間盛政 | 4 | 3 |
佐久間安政 | 3 | 2 | 鮭延秀綱 | 3 | 3 | 佐竹親直 | 2 | 4 | 佐竹義重 | 4 | 4 |
佐竹義宣 | 3 | 3 | 佐々成政 | 4 | 3 | 里見民部 | 2 | 4 | 真田信綱 | 2 | 1 |
真田信之 | 4 | 3 | 真田昌輝 | 2 | 1 | 真田昌幸 | 4 | 4 | 佐野昌綱 | 1 | 3 |
猿渡信光 | 1 | 3 | --- |
し | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
宍戸隆家 | 3 | 3 | 志駄義秀 | 1 | 3 | 四王天政孝 | | | 柴崎和泉守 | 3 | 3 |
柴田勝定 | 3 | 2 | 柴田勝政 | 3 | 3 | 新発田重家 | | | 新発田長敦 | 3 | 3 |
島津家久 | 3 | 3 | 島津忠辰 | 3 | 2 | 島津忠長 | 1 | 3 | 島津歳久 | 3 | 2 |
島津豊久 | 3 | 3 | 島津義久 | 4 | 4 | 清水康英 | 3 | 2 | 清水義親 | 3 | 3 |
志村光安 | 3 | 2 | 下吉忠 | | | 下間頼廉 | 3 | 3 | 上条政繁 | 1 | 3 |
白石宗実 | 1 | 3 | 新庄直頼 | 3 | 3 | --- |
す | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
水原親憲 | 3 | 3 | 菅沼定盈 | 3 | 3 | 菅屋長頼 | 3 | 2 | 鈴木久三郎 | 2 | 1 |
鈴木重則 | 1 | 3 | 鈴木忠重 | 3 | 3 | 薄田兼相 | 3 | 3 | 須田満親 | | |
諏訪盛直 | | | 諏訪頼忠 | 1 | 3 | 諏訪頼水 | | | --- |
せ | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
瀬名信輝 | 3 | 2 | 瀬名氏俊 | 3 | 3 | 仙石忠政 | 3 | 2 | 仙石秀範 | 3 | 2 |
仙石秀久 | | | --- |
そ | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 | 武将名 | 攻撃力 | 防御力 |
---|
曽根昌世 | 1 | 3 | --- |
戦国無双3攻略トップ /
一般武将名簿