無双OROCHI攻略トップ /
特技入手
・特技入手についてはチーム情報で見ることができます。特技入手情報がでていないキャラはすべての特技を取得済みです。キャラがすべての特技を取得するとギャラリーが増えます。
※武将の横に書いてある数字はその武将が特技を何番目に覚えるかを示しております。
・各武将で特技を覚えると特技のランクが上がります。
・武将の順番に関係はありません。たとえば体力増加なら張飛から始めても体力増加は手に入れることができます。
体力増加 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 趙雲1 | 3武将撃破 |
2 | 張飛1 | 3武将撃破 |
3 | 関平1 | 3武将撃破 |
4 | 夏侯惇1 | 3武将撃破 |
5 | 典韋1 | 3武将撃破 |
6 | 太史慈1 | 3武将撃破 |
7 | 周泰1 | 3武将撃破 |
8 | 呂布1 | 3武将撃破 |
9 | 董卓1 | 3武将撃破 |
10 | 石川五右衛門1 | 60人撃破 |
11 | 許褚2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
12 | 孟獲2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
13 | 森蘭丸2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
14 | 本多忠勝2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
15 | 関羽3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
16 | 徐晃3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
17 | 夏侯淵3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
18 | 武田信玄3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
19 | 石田三成3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
20 | 島津義弘3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
無双増加 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 龐統1 | 60人撃破 |
2 | 曹操1 | 60人撃破 |
3 | 甄姫1 | 60人撃破 |
4 | 貂蝉1 | 60人撃破 |
5 | お市1 | 60人撃破 |
6 | 阿国1 | 60人撃破 |
7 | 服部半蔵1 | 60人撃破 |
8 | 直江兼続1 | 60人撃破 |
9 | 今川義元1 | 3武将撃破 |
10 | 黄忠2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
11 | 周瑜2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
12 | 張遼3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
13 | 織田信長4 | 160人撃破かつ6武将撃破 |
14 | 諸葛亮3 | 戦闘開始後10分以内に4武将撃破 |
15 | 孫尚香3 | 戦闘開始後10分以内に4武将撃破 |
16 | 徐晃2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
17 | 立花巨迹2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
18 | 石田三成4 | 戦闘開始後6分以内に180人撃破 |
19 | 妲己4 | 戦闘開始後6分以内に180人撃破 |
20 | 左慈3 | 体力50%以上を維持し4武将撃破 |
攻撃強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 孫堅1 | 60人撃破 |
2 | 黄蓋1 | 60人撃破 |
3 | 姜維1 | 60人撃破 |
4 | 前田慶次1 | 60人撃破 |
5 | 関羽1 | 3武将撃破 |
6 | 馬超1 | 3武将撃破 |
7 | 祝融1 | 3武将撃破 |
8 | 龐徳1 | 3武将撃破 |
9 | 真田幸村1 | 3武将撃破 |
10 | 宮本武蔵1 | 3武将撃破 |
11 | 典韋2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
12 | 太史慈2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
13 | 呂布2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
14 | 左慈2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
15 | 島津義弘2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
16 | 張飛3 | 戦闘開始6分以内に180人撃破 |
17 | 関平4 | 体力50%以上を維持し110人撃破 |
18 | 夏侯惇4 | 180人撃破かつ6武将撃破 |
19 | 張遼4 | 180人撃破かつ6武将撃破 |
20 | 遠呂智4 | 160人撃破かつ6武将撃破 |
防御強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 劉備1 | 60人撃破 |
2 | 曹丕1 | 60人撃破 |
3 | 島左近1 | 60人撃破 |
4 | 孫策1 | 3武将撃破 |
5 | 妲己1 | 3武将撃破 |
6 | 武田信玄1 | 3武将撃破 |
7 | 稲姫1 | 3武将撃破 |
8 | 曹仁1 | 3武将撃破 |
9 | 袁紹2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
10 | 黄蓋2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
11 | 織田信長2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
12 | 真田幸村2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
13 | 孫権2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
14 | 趙雲3 | 戦闘開始後10分以内に110人撃破 |
15 | 上杉謙信3 | 戦闘開始後10分以内に110人撃破 |
16 | 徳川家康3 | 戦闘開始後10分以内に4武将撃破 |
17 | 本多忠勝3 | 体力50%以上を維持し4武将撃破 |
18 | 明智光秀3 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
19 | 月英4 | 戦闘開始後6分以内に180人撃破 |
20 | 星彩4 | 戦闘開始後6分以内に180人撃破 |
速度上昇 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 凌統1 | 60人撃破 |
2 | 陸遜1 | 60人撃破 |
3 | 孫尚香1 | 60人撃破 |
4 | 大喬1 | 60人撃破 |
5 | 伊達政宗1 | 60人撃破 |
6 | くのいち1 | 3武将撃破 |
7 | 張郃1 | 3武将撃破 |
8 | 立花巨迹1 | 3武将撃破 |
9 | ねね1 | 3武将撃破 |
10 | 風魔小太郎1 | 3武将撃破 |
11 | 魏延2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
12 | 濃姫2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
13 | 周泰2 | 100人撃破かつ4武将撃破 |
14 | 馬超2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
15 | 星彩2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
16 | 明智光秀2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
17 | 甘寧3 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
18 | 豊臣秀吉3 | 戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
19 | 服部半蔵3 | 体力50%以上を維持し4武将撃破 |
20 | 浅井長政3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
馬術強化 ◆
No | 武将 | 条件 | 効果 |
1 | 張遼1 | 50人撃破 | 馬術強化 |
2 | 明智光秀1 | 50人撃破 | 馬術強化 |
3 | 徳川家康1 | 50人撃破 | 馬術強化 |
4 | 島津義弘1 | 50人撃破 | 茶色の馬(赤)に乗れる |
5 | 今川義元2 | 体力30%を維持して70人撃破 | 茶色の馬(赤)に乗れる |
6 | 前田慶次2 | 体力30%を維持して70人撃破 | 灰色の馬に乗れる |
7 | 関羽2 | 無双消費アクション未使用で体力30%を維持し70人撃破 | 灰色の馬に乗せる |
8 | 劉備3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 | 青い馬に乗れる |
9 | 馬超3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 | 青い馬に乗れる |
10 | 呂布3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 | 戦国武将にすると松風、三国志の武将だと赤兎馬に乗れる |
運上昇 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 許褚1 | 60人撃破 |
2 | 張角1 | 60人撃破 |
3 | 豊臣秀吉1 | 60人撃破 |
4 | 小喬2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
5 | ねね2 | 体力30%を維持し70人撃破 |
6 | 孟獲3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
7 | 雑賀孫市3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
8 | 阿国3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
9 | 凌統4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
10 | 袁紹4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し5武将撃破 |
力型強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 夏侯淵1 | 60人撃破 |
3 | 孟獲1 | 60人撃破 |
2 | 孫権1 | 3武将撃破 |
4 | 本多忠勝1 | 3武将撃破 |
5 | 張飛2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
6 | 関平2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
7 | 龐徳2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
8 | 董卓2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
9 | 石川五右衛門2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
10 | 上杉謙信2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
11 | 祝融2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
12 | 孫策2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
16 | 張遼2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
11 | 前田慶次3 | 110人撃破かつ4武将撃破 |
12 | 許褚3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
13 | 黄蓋3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
17 | 島津義弘4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
18 | 関羽4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
19 | 馬超4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
20 | 呂布4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
技型強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 月英1 | 60人撃破 |
2 | 袁紹1 | 60人撃破 |
3 | 劉備2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
4 | 陸遜2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
5 | 大喬2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
6 | 貂蝉2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
7 | 甄姫2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
8 | 雑賀孫市2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
9 | 豊臣秀吉2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
10 | 宮本武蔵2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
11 | 黄忠3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
12 | 張角3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
13 | 周瑜3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
14 | 典韋3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
15 | 真田幸村3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
16 | 徐晃4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
17 | 趙雲4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
18 | 曹丕4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
19 | 服部半蔵4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
20 | お市3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
速型強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 魏延1 | 3武将撃破 |
2 | 星彩1 | 3武将撃破 |
3 | 司馬懿1 | 60人撃破 |
4 | 小喬1 | 60人撃破 |
5 | 濃姫1 | 60人撃破 |
6 | 凌統2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
7 | 阿国2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
8 | 張郃2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
9 | 姜維2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
10 | 龐統2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
11 | 甘寧2 | 戦闘開始後12分以内に80人撃破 |
12 | 孫尚香4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
13 | 明智光秀4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
14 | 石田三成2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
15 | ねね3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
16 | 曹操3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
17 | 周瑜3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
18 | 夏侯惇3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
19 | 伊達政宗3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
20 | 左慈4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
21 | 徐晃4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
特殊強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 呂蒙1 | 3武将撃破 |
2 | 遠呂智1 | 60人撃破 |
3 | 織田信長1 | 60人撃破 |
4 | 森蘭丸1 | 60人撃破 |
5 | 諸葛亮2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
6 | 曹仁2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
7 | くのいち2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
8 | 稲姫2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
9 | 徳川家康2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
10 | 直江兼続2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
11 | 風魔小太郎2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
12 | 曹丕3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
13 | 太史慈3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
14 | 孫堅3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
15 | 妲己3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
16 | 今川義元3 | 体力50%を維持し4武将撃破 |
17 | 島左近3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
18 | 立花巨迹3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
19 | 武田信玄4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
20 | 浅井長政4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
必殺強化 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 諸葛亮1 | 60人撃破 |
2 | 甘寧1 | 3武将撃破 |
3 | 上杉謙信1 | 3武将撃破 |
4 | 浅井長政1 | 3武将撃破 |
5 | 月英2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
6 | 夏侯淵2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
7 | 司馬懿2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
8 | 呂蒙2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
9 | 姜維3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
10 | 龐統3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
11 | 陸遜3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
12 | 孫策3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
13 | 祝融3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
14 | 石川五右衛門3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
15 | 龐徳4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
16 | 周瑜4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
17 | 孫権4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
18 | 張角4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
19 | 森蘭丸4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
20 | 徳川家康4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
経験値増 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 左慈1 | 60人撃破 |
2 | 孫堅2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
3 | 曹丕2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
4 | 曹操2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
5 | 遠呂智2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
6 | 武田信玄2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
7 | 龐徳3 | 体力50%を維持し110人撃破 |
8 | 袁紹3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
9 | 孫権3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
10 | 呂蒙3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
11 | 関平3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
12 | 織田信長3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
13 | 典韋4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
14 | 太史慈4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
15 | 黄蓋4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
16 | 孫策4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
17 | 孟獲4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
18 | 上杉謙信4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
19 | 豊臣秀吉4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
20 | 本多忠勝4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し6武将撃破 |
待機回復 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 雑賀孫市1 | 60人撃破 |
2 | お市2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
3 | 服部半蔵2 | 戦闘開始後12分以内に3武将撃破 |
4 | 曹仁3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
5 | 大喬3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
6 | 董卓3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
7 | 稲姫3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
8 | 姜維4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
9 | 周泰4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
10 | ねね4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に180人撃破 |
消費軽減 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 石田三成1 | 60人撃破 |
2 | 浅井長政2 | 体力30%を維持し80人撃破 |
3 | 島左近2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
4 | 月英3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
5 | 司馬懿3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
6 | 直江兼続3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し3武将撃破 |
7 | 諸葛亮4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
8 | 龐統4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
9 | 陸遜4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
10 | 祝融4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
連撃回復 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 周瑜1 | 60人撃破 |
2 | 夏侯惇2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
3 | 妲己2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
4 | 孫尚香2 | 体力60%を維持し3武将撃破 |
5 | 凌統3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に100人撃破 |
6 | 張郃3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
7 | 風魔小太郎3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
8 | 宮本武蔵3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
9 | 甘寧4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
10 | 真田幸村4 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に6武将撃破 |
回復体力 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 黄忠1 | 3武将撃破 |
2 | 伊達政宗2 | 70人撃破かつ3武将撃破 |
3 | 張角2 | 体力65%を維持し3武将撃破 |
4 | 甄姫3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
5 | 濃姫3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
6 | 貂蝉3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
7 | くのいち3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
8 | 夏侯淵4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
9 | 石川五右衛門4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
10 | 阿国4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
回復無双 ◆
No | 武将 | 条件 |
1 | 徐晃1 | 3武将撃破 |
2 | 趙雲2 | 体力30%を維持し3武将撃破 |
3 | 遠呂智3 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後10分以内に3武将撃破 |
4 | 星彩3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
5 | 小喬3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
6 | 魏延3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
7 | 蘭丸3 | 無双消費アクション未使用で体力50%を維持し100人撃破 |
8 | 張飛4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
9 | 許褚4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
10 | 立花巨迹4 | 無双消費アクション未使用で体力65%を維持し180人撃破 |
無双OROCHI攻略トップ /
特技入手